Resultados
No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas para los puntajes sumados de perfusión en estrés, reposo y la diferencia (SSS, SRS y SDS respectivamente) ni para los porcentajes de extensión de defectos de mapa polar tanto en estrés como en reposo con ambos procesamientos (tabla 1).
Parámetro | Procesamiento | Promedio | DE | T Test | Mann - Withney | P | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSS | Anatómico | 17,43 | 13,43 | - | 0,4038 | ns | 35 |
Reorientado | 16,09 | 15,22 | |||||
SRS | Anatómico | 11,91 | 12,85 | 0,9552 | - | ns | 33 |
Reorientado | 11,73 | 13,34 | |||||
SDS | Anatómico | 5,03 | 3,99 | 0,1515 | - | ns | 32 |
Reorientado | 3,71 | 3,18 | |||||
% Extensión estrés | Anatómico | 22,80 | 18,14 | - | 0,6425 | ns | 35 |
Reorientado | 21,54 | 18,89 | |||||
% Extensión reposo | Anatómico | 18,76 | 18,40 | 0,2149 | - | ns | 33 |
Reorientado | 23,85 | 14,35 |
SSS: Summed Stress Score (puntaje sumado de estrés), SRS: Summed Rest Score (puntaje sumado de reposo), SDS: Summed Difference Score (puntaje diferencial sumado).
Los parámetros de función ventricular izquierda tampoco mostraron diferencias significativas, tanto en RC como en PASR (tabla 2).
Parámetro | Procesamiento | Promedio | DE | Mann - Whitney | T Test | P | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFD estrés | Anatómico | 122,3 | 70,38 | 0,6413 | ns | 30 | |
Reorientado | 128,7 | 79,04 | |||||
VFD reposo | Anatómico | 117,2 | 65,15 | 0,4399 | ns | 32 | |
Reorientado | 133,2 | 85,58 | |||||
VFS estrés | Anatómico | 74,90 | 63,16 | 0,7674 | ns | 30 | |
Reorientado | 78,93 | 79,46 | |||||
VFS reposo | Anatómico | 67,56 | 55,75 | 0,9465 | ns | 32 | |
Reorientado | 77,09 | 80,78 | |||||
FEVI estrés | Anatómico | 45,77 | 16,93 | - | 0,4343 | ns | 30 |
Reorientado | 49,60 | 20,60 | |||||
FEVI reposo | Anatómico | 48,69 | 16,46 | - | 0,4781 | ns | 32 |
Reorientado | 51,94 | 19,81 | |||||
SEM | Anatómico | 22,27 | 18,66 | 0,2160 | - | ns | 30 |
Reorientado | 17,90 | 19,95 | |||||
SEE | Anatómico | 15,07 | 13,93 | 0,4764 | - | ns | 30 |
Reorientado | 13,47 | 15,00 | |||||
SRM | Anatómico | 18,63 | 17,60 | 0,3545 | - | ns | 32 |
Reorientado | 15,53 | 18,12 | |||||
SRE | Anatómico | 12,25 | 12,63 | 0,6185 | - | ns | 32 |
Reorientado | 11,72 | 14,27 |
VFD: volumen de fin de diástole; VFS: volumen de fin de sístole; FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda; SEM: score de motilidad en estrés; SEE: score de engrosamiento en estrés; SRM: score de motilidad en reposo; SER: score de engrosamiento en reposo.
Los coeficientes de correlación lineal obtenidos para FEVI de reposo de la ventriculografía contrastada de 19 pacientes con las obtenidas en RC fueron r = 0,81; IC 95%: 0,55 – 0,92 y P <0,0001; y en PASR r = 0,81; IC 95%: 0,57 – 0,93, P <0,0001 (fig. 2).
En las figuras 3, 4 y 5 se presentan casos ilustrativos con ambos procesamientos, incluyendo uno normal, uno con isquemia y necrosis y otro solamente con infarto, respectivamente.